Přijímací řízení pro školní rok 2010 - 2011
Vzhledem k novele školského zákona dochází v přijímacím řízení od školního roku 2009/2010 k dosti zásadním změnám.
Změny upravuje zákon č. 243/2008 Sb. a vyhláška č.394/2008 Sb.
Upozorňujeme na nejdůležitější změny:
Střední škola stavební Louny nebude v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 konat přijímací zkoušky v žádném oboru.
Žáci jsou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru.
1.kolo přijímacího řízení stanovil ředitel školy na 22.4.2010.
Tabulka oborů s maximální kapacitou jednotlivých oborů:
| Kód oboru | Název oboru | Délka studia | Ukončení studia | Kapacita | Volná místa po 1.kole PŘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-47-M/001 | Stavebnictví | 4 | MT | 30 | |
| 39-41-L/002 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov | 4 | MT | 30 | |
| 36-52-H/001 | Instalatér | 3 | VL | 30 | |
| 36-67-H/001 | Zedník | 3 | VL | 30 | |
| 36-67-H/004 | Obkladač | 3 | VL | 30 | |
| 36-69-H/001 | Pokrývač | 3 | VL | 30 | |
| 26-51-E/001 | Elektrotechnické a strojně montážní práce | 3 | VL | 14 | |
| 28-57-E/001 | Keramické práce | 3 | VL | 14 | |
| 31-59-E/001 | Šití oděvů | 3 | VL | 14 | |
| 36-67-E/001 | Zednické práce | 3 | VL | 14 | |
| 36-69-E/001 | Pokrývačské práce | 3 | VL | 14 |
MT – maturitní zkouška; VL – výuční list