Školní rok 2009/2010
1. ročník
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-67-H/001 (36-61-2)
Zedník (spojeno s oborem instalatér)
školní rok 2009/2010
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 10 | |||
| Český jazyk a literatura | 1 | |||
| Cizí jazyk | 1 | |||
| Občanská nauka | 1 | |||
| Matematika | 2 | |||
|
Fyzika Chemie |
1
1 |
|||
| Základy ekologie | 1 | |||
|
Tělesná výchova Informační a komunikační technologie |
1
1 |
|||
| B. Odborné předměty | 6 | |||
| Ekonomika pro stavební obory | - | |||
| Odborné kreslení | 2 | |||
| Stroje a zařízení | 1 | |||
| Materiály | 1 | |||
| Přestavby budov | - | |||
| Vybrané stati | - | |||
| Technologie | 2 | |||
| C. Odborný výcvik | 15 | |||
| Celkový počet hodin | 31 | |||
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-52-H/001 (36-78-2)
Instalatér (spojeno s oborem zedník)
školní rok 2009/2010, 2010/2011,2011/2012
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 9 | 7,5 | 5 | 21,5 |
| Český jazyk | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 |
| Cizí jazyk | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 1 | 1 | - | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | - | 2 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 6,5 | 10 | 12,5 | 29 |
| Ekonomika | - | 1 | 1 | 2 |
| Technické kreslení | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 |
| Materiály | 2 | - | - | 2 |
| Stavební konstrukce | 1 | - | - | 1 |
| Instalace vody a kanalizace | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 |
| Vytápění | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Plynárenství | - | 1 | 2 | 3 |
| Odborná cvičení | - | 2 | 3 | 5 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| Celkový počet hodin | 30,5 | 35 | 35 | 100,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-67-E/001 (36-44-2)
Zednické práce
školní rok 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních Vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Odborné kreslení | 2 | 2 | - | 4 |
| Materiály | 2 | 2 | - | 4 |
| Strojní zařízení | - | 1 | - | 1 |
| Přestavby budov | - | - | 2 | 2 |
| Technologie | 5 | 4 | 2 | 11 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| D. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 30 | 32,5 | 34 | 96,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-69-E/001 (36-43-2)
Pokrývačské práce
školní rok 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | 15 | 14 | 6 | 35 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Odborné kreslení | 3 | 3 | - | 5 |
| Materiály | 3 | 2 | 5 | |
| Stavební konstrukce | 1 | - | - | 1 |
| Technologie | 3 | 4 | 3 | 11 |
| Adaptace půdních prostor | - | - | 1 | 1 |
| B. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| C. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 31 | 32,5 | 34 | 97,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 31-59-E/001 (31-60-2/00)
Šití oděvů
školní rok 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 9 | 9,5 | 4 | 22,5 |
| Materiály | 3 | 1,5 | 2 | 6,5 |
| Stroje a zařízení | 2 | - | - | 2 |
| Odborné kreslení | 2 | 3 | - | 5 |
| Technologie | 2 | 5 | 2 | 9 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| D. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 30 | 33 | 34 | 97,5 |
2.ročník
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-67-H/001 (36-61-2)
Zedník (spojeno s oborem instalatér)
školní rok 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 9,5 | 6,5 | 5 | 21 |
| Český jazyk a literatura | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 |
| Cizí jazyk | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 1 | 1 | - | 2 |
| Základy ekologie | 1 | - | - | 1 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 8 | 6,5 | 8,5 | 23 |
| Ekonomika pro stavební obory | - | - | 2 | 2 |
| Odborné kreslení | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| Stroje a zařízení | 2 | - | - | 2 |
| Materiály | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 |
| Přestavby budov | - | - | 2 | 2 |
| Vybrané stati | - | 1 | 1 | 2 |
| Technologie | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| Celkový počet hodin | 32,5 | 30,5 | 31 | 94 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-52-H/001 (36-78-2)
Instalatér (spojeno s oborem zedník)
školní rok 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 9,5 | 7,5 | 5 | 22 |
| Český jazyk | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 |
| Cizí jazyk | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 1 | 1 | - | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | - | 2 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 7,5 | 9 | 12,5 | 29 |
| Ekonomika | - | 1 | 1 | 2 |
| Technické kreslení | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 |
| Materiály | 2 | - | - | 2 |
| Stavební konstrukce | 1 | - | - | 1 |
| Instalace vody a kanalizace | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 |
| Vytápění | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Plynárenství | - | 1 | 2 | 3 |
| Odborná cvičení | - | 1 | 3 | 4 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| Celkový počet hodin | 32 | 34 | 35 | 101 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-67-E/001 (36-44-2)
Zednické práce
školní rok 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních Vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 9 | 8,5 | 4 | 21,5 |
| Odborné kreslení | 3 | 2 | - | 5 |
| Materiály | 2 | 2 | - | 4 |
| Strojní zařízení | - | 1 | - | 1 |
| Přestavby budov | - | - | 2 | 2 |
| Technologie | 4 | 3,5 | 2 | 9,5 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| D. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 30 | 33 | 34 | 96 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-69-E/001 (36-43-2)
Pokrývačské práce
školní rok 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | 14 | 12 | 6 | 32 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Odborné kreslení | 2 | 2 | - | 4 |
| Materiály | 3 | 1 | 4 | |
| Stavební konstrukce | 1 | - | - | 1 |
| Technologie | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Adaptace půdních prostor | - | - | 1 | 1 |
| B. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| C. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 31 | 30,5 | 34 | 94,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 31-59-E/001 (31-60-2/00)
Šití oděvů
školní rok 2008/2009, 2009/2010,2010/2011
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 11 | 7 | 4 | 22 |
| Materiály | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Stroje a zařízení | 2 | - | - | 2 |
| Odborné kreslení | 3 | 2 | - | 5 |
| Technologie | 3 | 4 | 2 | 9 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| D. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 32 | 31,5 | 34 | 96,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 26-51-E/001
Elektrotechnické a strojně montážní práce
školní rok 2008/2009, 2009/2010,2010/2011
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | 30 | 30,5 | 34 | 94,5 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Základy elektrotechniky | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Technologie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Technické kreslení | 2 | 1 | - | 3 |
| Stroje a zařízení | 2 | 1 | - | 3 |
| Elektrotechnické materiály | 2 | 1 | - | 3 |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | - | 2 |
| Elektronika | - | 1 | 1 | 2 |
| Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| B. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 31 | 31,5 | 34 | 96,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 28-57-E/001 (27-64-2/00)
Keramické práce
školní rok 2008/2009(spojeno s oborem šití oděvů), 2009/2010, 2010/2011
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 8,5 | 7 | 4 | 19,5 |
| Odborné kreslení | 2 | 1 | - | 3 |
| Stroje a zařízení | 1 | 1 | - | 2 |
| Keramické materiály | 2,5 | 2 | 1 | 5,5 |
| Technologie | 3 | 3 | 3 | 9 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| D. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 29,5 | 30,5 | 34 | 94 |
3. ročník
U č e b n í p l á n
studijního oboru 36-47-M/001
Stavebnictví - pozemní stavitelství
školní rok , 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,2010/2011
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku
Počet hodin celkem
1.
2.
3.
4.
A. Všeobecné vzdělávací předměty
18
12,5
10
11
51,5
Český jazyk a literatura
3
2
2
3
10
Cizí jazyk
3
3
3
3
12
Občanská nauka
-
1
1
1
3
Dějepis
2
-
-
-
2
Matematika
4
2,5
2
2
10,5
Fyzika
2
2
-
-
4
Chemie
2
-
-
-
2
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
B. Odborné předměty
15
20
20,5
20
75,5
Deskriptivní geometrie
2
2
-
-
4
Odborné kreslení
2
2
-
-
4
Výpočetní technika
2
2
1
1
6
Ekonomika
-
1
1
2
4
Stavební materiály
2
-
-
-
2
Stavební mechanika
-
2
3
-
5
Geodézie
-
2
1
-
3
Pozemní stavitelství
3
4
5
3
15
Architektura
-
1
1,5
-
2,5
Inženýrské stavby
-
-
-
2
2
Stavební konstrukce
-
-
3
5
8
Konstrukční cvičení
2
2
3
5
12
Praxe
2
2
2
2
8
Celkový počet hodin
33
32,5
30,5
31
127
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-52-H/001 (36-78-2)
Instalatér (spojeno s oborem zedník)
školní rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 9,5 | 7,5 | 5 | 22 |
| Český jazyk | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 |
| Cizí jazyk | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 1 | 1 | - | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | - | 2 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 7,5 | 10 | 10 | 27,5 |
| Ekonomika | - | 1 | 1 | 2 |
| Technické kreslení | 1,5 | 2 | 1,5 | 5 |
| Materiály | 2 | - | - | 2 |
| Stavební konstrukce | 1 | - | - | 1 |
| Instalace vody a kanalizace | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Vytápění | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Plynárenství | - | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Odborná cvičení | - | 2 | 2 | 4 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| Celkový počet hodin | 32 | 35 | 32,5 | 99,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-67-H/001 (36-61-2)
Zedník (spojeno s oborem instalatér)
školní rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 10 | 6,5 | 5 | 21,5 |
| Český jazyk a literatura | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 |
| Cizí jazyk | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 1 | 1 | - | 2 |
| Základy ekologie | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 8 | 8,5 | 8 | 24,5 |
| Ekonomika pro stavební obory | - | - | 2 | 2 |
| Odborné kreslení | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 |
| Stroje a zařízení | 2 | - | - | 2 |
| Materiály | 2 | 2,5 | 1 | 5,5 |
| Přestavby budov | - | - | 1 | 1 |
| Vybrané stati | - | 1 | 1 | 2 |
| Technologie | 2 | 3 | 1,5 | 6,5 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| Celkový počet hodin | 32,5 | 32,5 | 30,5 | 96 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-67-E/001 (36-44-2)
Zednické práce
školní rok 2007/2008, 2008/2009(spojeno s oborem el. a strojněmontážní práce), 2009/2010,
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních Vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 10 | 9,5 | 4 | 23,5 |
| Odborné kreslení | 3 | 2 | - | 5 |
| Materiály | 2 | 2,5 | - | 4,5 |
| Strojní zařízení | - | 1 | - | 1 |
| Přestavby budov | - | - | 2 | 2 |
| Technologie | 5 | 4 | 2 | 11 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| D. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 31 | 33 | 34 | 98 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 36-69-E/001 (36-43-2)
Pokrývačské práce
školní rok 2007/2008, 2008/2009 (spojeno s oborem šití oděvů), 2009/2010,
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | 15 | 14 | 6 | 35 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Odborné kreslení | 2 | 3 | - | 5 |
| Materiály | 3 | 2 | 5 | |
| Stavební konstrukce | 1 | - | - | 1 |
| Technologie | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Adaptace půdních prostor | - | - | 1 | 1 |
| B. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| C. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 31 | 32,5 | 34 | 97,5 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 26-51-E/001
Elektrotechnické a strojně montážní práce
školní rok 2007/2008, 2008/2009 ( spojeno s oborem zednické práce), 2009/2010,
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | 30 | 30 | 33 | 94 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Základy elektrotechniky | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Technologie | 1 | 1,5 | 2 | 5 |
| Technické kreslení | 2 | 1 | - | 3 |
| Stroje a zařízení | 2 | 1 | - | 3 |
| Elektrotechnické materiály | 2 | 1 | - | 3 |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | - | 2 |
| Elektronika | - | 1 | 1 | 2 |
| Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| B. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 31 | 31 | 34 | 96 |
U č e b n í p l á n
učebního oboru 31-59-E/001 (31-60-2/00)
Šití oděvů
školní rok 2007/2008, 2008/2009(spojeno s oborem pokrývačské práce), 2009/2010
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||
| 1. | 2. | 3. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1,5 | 1,5 | - | 3 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B. Odborné předměty | 12 | 8 | 4 | 24 |
| Materiály | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Stroje a zařízení | 3 | - | - | 3 |
| Odborné kreslení | 3 | 3 | - | 6 |
| Technologie | 3 | 4 | 2 | 9 |
| C. Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 28 | 60,5 |
| Německý jazyk | 1 | 1 | - | 2 |
| D. Nepovinné předměty | 1 | 1 | - | 2 |
| Celkový počet hodin | 33 | 31,5 | 34 | 98,5 |
4. ročník
U č e b n í p l á n
studijního oboru 39-41-L/002
Mechanik istalatérských a elektrotechnických zařízení budov
školní rok 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 20 | 13 | 11 | 11 | 55 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
| Matematika | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Fyzika | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Chemie | 2 | - | - | - | 2 |
| Základy ekologie | 1 | - | - | - | 1 |
| Inf. a komunikační technologie | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| B. Odborné předměty | 13 | 20 | 22 | 19 | 74 |
| Ekonomika | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Základy stavitelství | 2 | - | - | - | 2 |
| Strojnictví | 1 | - | - | - | 1 |
| Vytápění a vzduchotechnika | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Instalace vody a kanalizace | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Plynárenství | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Technické kreslení | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Měření a regulace | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Odborná cvičení | - | - | - | 1 | 1 |
| Základy elektrotechniky | 3 | - | - | 0,5 | 3,5 |
| Elektrické stroje a přístroje | - | 2 | - | - | 2 |
| Elektronika | - | - | 2 | 0,5 | 2,5 |
| Rozvod a užití elektrické energie | - | - | - | 2 | 2 |
| Elektrotechnologie | - | 1 | - | - | 1 |
|
Elektrická měření Automatizace |
-
|
-
|
2
|
-
2 |
2
2 |
| Odborný výcvik | 6 | 12 | 12 | 6 | 36 |
| Celkový počet hodin | 33 | 33 | 33 | 30 | 129 |
U č e b n í p l á n
studijního oboru 36-47-M/001
Stavebnictví - pozemní stavitelství
školní rok 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku | Počet hodin celkem | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| A. Všeobecné vzdělávací předměty | 18 | 12 | 10 | 11 | 51 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
| Matematika | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Fyzika | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Chemie | 2 | - | - | - | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| B. Odborné předměty | 15 | 20 | 21 | 20 | 76 |
| Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Odborné kreslení | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Výpočetní technika | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Ekonomika | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Stavební materiály | 2 | - | - | - | 2 |
| Stavební mechanika | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Geodézie | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Pozemní stavitelství | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| Architektura | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Inženýrské stavby | - | - | - | 2 | 2 |
| Stavební konstrukce | - | - | 3 | 5 | 8 |
| Konstrukční cvičení | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Praxe | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Celkový počet hodin | 33 | 32 | 31 | 31 | 127 |